新加坡城历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2014-07-31 | 7800元/平方米 | | 88-195m²大户型 |
2014-06-26 | 7800元/平方米 | | 88-195m²大户型 |
2014-06-19 | 7800元/平方米 | | 88-195m²大户型 |
2014-05-28 | 7800元/平方米 | | 88-195m²大户型 |
2014-05-22 | 7800元/平方米 | | |
2013-01-07 | 7800元/平方米 | | 45-47平单身公寓、76-97平两房以及87-91平功能三房 |
2012-12-06 | 7800元/平方米 | | 45-47平单身公寓、76-97平两房以及87-91平功能三房 |
2012-10-31 | 7800元/平方米 | | 45-47平单身公寓、76-97平两房以及87-91平功能三房 |
2012-08-22 | 7800元/平方米 | | 45-47平单身公寓、76-97平两房以及87-91平功能三房 |
2012-06-28 | 7800元/平方米 | | 45-47平单身公寓、76-97平两房以及87-91平功能三房 |
2012-05-29 | 7800元/平方米 | | 45-47平单身公寓、76-97平两房以及87-91平功能三房 |
2012-04-25 | 7800元/平方米 | | 45-47平单身公寓、76-97平两房以及87-91平功能三房 |
2012-03-21 | 7800元/平方米 | | 45-47平单身公寓、76-97平两房以及87-91平功能三房 |
2012-02-20 | 7800元/平方米 | | 45-47平单身公寓、76-97平两房以及87-91平功能三房 |
2012-01-17 | 7800元/平方米 | | 45-47平单身公寓、76-97平两房以及87-91平功能三房 |
2011-12-16 | 7800元/平方米 | | 5#楼均价7800元/平,3#楼均价约8200元/平 |
2011-11-15 | 7800元/平方米 | | 5#楼均价7800元/平,3#楼均价约8200元/平 |
2011-11-07 | 7800元/平方米 | | 5#楼均价7800元/平,3#楼均价约8200元/平 |
2011-10-31 | 7800元/平方米 | | 新加坡城二期,一些房源起价6000左右 |
2011-10-19 | 7800元/平方米 | | 新加坡城二期,一些房源起价6000左右 |
2011-09-21 | 7800元/平方米 | | 新加坡城二期,一些房源起价6000左右 |
2011-08-20 | 7800元/平方米 | | 新加坡城二期,一些房源起价6000左右 |
2011-08-02 | 7600元/平方米 | | 1#、5#楼,面积45-106平米 |
2011-07-01 | 7600元/平方米 | | 1#、5#楼,面积45-106平米 |
2011-06-02 | 7600元/平方米 | | |
2011-03-21 | 7100元/平方米 | | 6号楼仅剩大户型,价格在7800-8000元/平 |
2011-02-19 | 7100元/平方米 | | 含1-3房户型 |
2011-01-16 | 7100元/平方米 | | 房源为一房、两房、三房 |
2010-12-20 | 7100元/平方米 | | 6#楼77-145平两房、三房 |
2010-11-14 | 7100元/平方米 | 6500元/平方米 | 6号楼开盘价 |
2010-10-15 | 6500元/平方米 | | 所剩房源已不多,确认购买可打九九折 |
2010-08-25 | 6500元/平方米 | | |
2010-08-11 | 6500元/平方米 | | |
2010-07-28 | 6400元/平方米 | | |
2010-06-16 | 6300元/平方米 | | |
2010-05-01 | 6100元/平方米 | 5168元/平方米 | |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。